GestiónPro
Ficha Técnica de Producto
LM5572
Panel de Superficie Circular Serie Sensor Light 18W
Referencia Principal: LM5572
Ref. Proveedor: LM5572
Proveedor: LEDME EUROPA
Categoría: Plafones LED con Sensor de movimiento
Galería
Descripción
Panel de iluminación LED de superficie con sensor de movimiento integrado. Incluye funciones de regulación de tiempo (desde 15 segundos hasta 5 minutos) y modo día/noche.
Características Técnicas
| Característica | Valor |
|---|
| Sensor | Movimiento (On/Off) |
| Material | Aluminio | PC |
| CRI | 80 |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones | 222X43H mm |
| Alimentación | 170-265V AC |
| Instalación | Superficie |
| Protección | IP20 |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Vida Útil | 30000 horas |
| Fuente Lumínica | Epistar |
| Luminosidad | 1800 lm |
| Eficiencia | 100 Lm/W |
| Vatios | 18W |
| Dimensión De Corte | 205 mm |
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
| Ik | 5 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II |
| Distancia De Detección | 6 metros |
| Tiempo Mín. - Tiempo Máx. | 15 segundos hasta 5 minutos |
| Regulación De Tiempo | Modo Día / Noche |
| Ángulo De Detección | 110° |
| Temperatura De Color | 4500K | 6000K |
| Garantía | 3 |
| Incluye | Sensor de movimiento |
| Instalación | Superficie |
| Dimensión | 222X43H mm |
| Material | Aluminio | PC |
| Cri | 80 |
| Alimentación | 170-265v ac |
| Protección | IP20 |
| Vida Útil | 30000 |
| Fuente Lumínica | Epistar |
| Vatios | 18 w |
| Eficiencia Lm | 100 |
| Ángulo | 120° |
| Luminosidad | 1800 |
Información importante
La presente ficha técnica ha sido elaborada a partir de la información facilitada por el fabricante. Aunque revisamos periódicamente su contenido, algunas especificaciones pueden variar debido a actualizaciones del producto. Para confirmar cualquier dato técnico, recomendamos consultar la documentación oficial del fabricante, disponible en el enlace correspondiente de esta ficha.